Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | artpaper 210gsm | Tamaño: | W41cm+D14cmx H31cm, |
---|---|---|---|
ilustraciones: | Capa mate, hoja del logotipo, manija de la cinta | MOQ: | 3000pcs--5000pcs |
Superficie:: | final mate | Logotipo:: | Realzado |
Lugar del origen:: | China de GZ |
BOLSA DE PAPEL MODIFICADA para requisitos particulares de JREP 250GSM, BOLSOS de COMPRAS PERSONALIZADOS CON el LOGOTIPO SELLADO
Descripción de la muestra |
tamaño: |
W41cm+D14cmx H31cm, |
---|---|
Material: | artpaper 250gsm, |
Impresión: | Impresión en offset, |
Logotipo: | hoja plateada, grabada en relieve, p |
Manija: | manija de la cinta |
Final superficial: | Capa mate, |
MOQ: | 3000pcs |
Precio unitario: | USD 0. |
Tiempo de la muestra: | 5-7 días |
Coste de la muestra; | USD 150 |
Tiempo de la producción en masa: | 15-20 días |
Detalles del embalaje: | 200pcs /Carton; Tamaño del cartón: los 50cm x 70 cm x los 50cm; Peso bruto: 22 kilogramos |
Uso: | Accesorios, empaquetando, promoción |
Capacidad de carga: | Menos que 4KGS |
USOS:
1. Para que el hacer compras detenga al personal
2. productos que empaquetan, por ejemplo guantes, los regalos, zapatos, ropa, gatos, equipajes.
3. promoción de la marca, con el logotipo brillante y grabado en relieve para buen Adertising.
VENTAJA COMPETITIVA:
1. Recicle el papel, con la capa, la prenda impermeable y el artículo mates
2. Diseño simple y clásico, impresionante para la buena publicidad de marca.
Uso y ventaja |
tamaño: | W41cm+D14cmx H31cm, |
Molde No.# | GPGC-07# |
Logotipo: | Jrep |
Material: |
250g Artpaper, 1c impresión en ambos lados, logotipo Stampled con graban en relieve, Manija de la cinta con el top del metal, laminación brillante |
Precio unitario: | USD 0,66 |
MOQ: | 5000pcs |
Empaquetado: | cajas 200pccs/ tamaño de la caja: los 50cm *40cm * los 30cm |
Peso: | 25kgs |
muestras: | muestra costada: 100 USD tiempo de la muestra: 7--10 días |
tiempo a granel: | 20--25 días |
PASOS DE LA ORDEN |
1. Aconseje el inforamtion del detalle sobre su bolso para la cita
2. Si el precio está en el rango de su presupuesto de compra, pedirá generalmente una fabricación de la muestra
3. Concluya todos los detalles después de comprobar samles
4. puso la orden. aceptamos la señal de T/T. el 30% y el 70% antes de entrega
5. Control de calidad: muestras de la preproducción---el samplesChecking de envío en la fábrica,
todo que usted puede hacer para la comprobación de la calidad.
6. Envío: Por el aire o por el mar,
Tamaño regular para su referencia (Width*Depth*Height) | |||
Tamaño pequeño (milímetro) | Talla media (milímetro) | De gran tamaño (milímetro) | De gran tamaño adicional (milímetro) |
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
Observación: Esta tabla apenas para la referencia, podemos hacer cualquier tamaño para usted. |
NOTAS:
Fabricamos los bolsos principalmente ambientales y reutilizables, estudio bondadoso nuestra página web
para todo el categary, los bolsos están hacia fuera los productos principales, los otros accesorios se están ampliando para
necesidades del cliente.
Welocme a su investigación.